IRカレンダー
2025年
| 10月15日 | 2026年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月15日 | 2026年2月期 第1四半期決算発表 |
| 5月28日 | 定時株主総会 |
| 4月14日 | 2025年2月期 決算発表 |
| 1月14日 | 2025年2月期 第3四半期決算発表 |
2024年
| 10月15日 | 2025年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月12日 | 2025年2月期 第1四半期決算発表 |
| 5月29日 | 定時株主総会 |
| 4月12日 | 2024年2月期 決算発表 |
| 1月12日 | 2024年2月期 第3四半期決算発表 |
2023年
| 10月13日 | 2024年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月14日 | 2024年2月期 第1四半期決算発表 |
| 5月26日 | 定時株主総会 |
| 4月14日 | 2023年2月期 決算発表 |
| 1月13日 | 2023年2月期 第3四半期決算発表 |
2022年
| 10月14日 | 2023年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月15日 | 2023年2月期 第1四半期決算発表 |
| 5月27日 | 定時株主総会 |
| 4月14日 | 2022年2月期 決算発表 |
| 1月14日 | 2022年2月期 第3四半期決算発表 |
2021年
| 10月15日 | 2022年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月15日 | 2022年2月期 第1四半期決算発表 |
| 5月28日 | 定時株主総会 |
| 4月14日 | 2021年2月期 決算発表 |
| 1月14日 | 2021年2月期 第3四半期決算発表 |
2020年
| 10月15日 | 2021年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月15日 | 2021年2月期 第1四半期決算発表 |
| 5月29日 | 定時株主総会 |
| 4月14日 | 2020年2月期 決算発表 |
| 2月8日 | 第5回神戸投資勉強会(神戸) |
| 1月19日 | ログミーファイナンス主催 第9回 個人投資家向けIRセミナー&講演会 |
| 1月14日 | 2020年2月期 第3四半期決算発表 |
2019年
| 11月23日 | ログミーファイナンス主催 個人投資家向け 「第1回秋の IR 祭り」 |
|---|---|
| 11月23日 | 個人投資家向け説明会 Kabu Berry Lab 11 サーバーワークス(4434)IR セミナー(名古屋) |
| 10月15日 | 2020年2月期 第2四半期決算発表 |
| 7月11日 | 2020年2月期 第1四半期決算発表 |
| 6月5日 | 個人投資家向け説明会(大阪) |
| 6月4日 | 個人投資家向け説明会(名古屋) |
| 6月1日 | ログミーファイナンス主催 個人投資家向けIRセミナー&講演会(東京) |
| 5月29日 | 定時株主総会 |
| 4月15日 | 2019年2月期 決算発表 |